| Anschlag | Beytrag | ||||
| Rthl. | Rthl. | Stb. | |||
| 1 | Klaphecke vom Hause zu | 300 | |||
| A von der Scheune | 30 | ||||
| B vom Bienenhauß | 5 | ||||
| 335 | 1 | 7 | |||
| 2 | Trendelkamp vom Hause zu | 150 | |||
| A vom Schoppen zu | 5 | ||||
| 155 | – | 31 | |||
| 3 | Kuhlmann vom Hause zu | 200 | |||
| A von der Scheune | 25 | ||||
| 225 | – | 45 | |||
| 4 | Haverländer vom Hause zu | 100 | |||
| A von der Scheune zu | 10 | ||||
| 110 | – | 22 | |||
| 5 | Dahlmann vom Hause zu | 320 | |||
| A von der Scheune | 40 | ||||
| B vom Schweinestall | 15 | ||||
| 375 | 1 | 15 | |||
| 6 | Paßier vom Hause zu | 110 | |||
| A vom Schweinestall | 5 | ||||
| 115 | – | 23 | |||
| 7 | Grubbert vom Hause zu | 160 | |||
| A von der Scheune | 30 | ||||
| B vom Backhaus zu | 30 | ||||
| 220 | – | 44 | |||
| 8 | Hülscken vom Hause zu | 200 | |||
| A von der Scheune zu | 140 | ||||
| B vom Schoppen zu | 5 | ||||
| C vom Backhause | 25 | ||||
| 370 | 1 | 14 | |||
| 9 | Umberg vom Hause zu | 230 | |||
| A von der Scheune | 45 | ||||
| B vom Schoppen zu | 40 | ||||
| C vom Backhaus | 20 | ||||
| 335 | 1 | 7 | |||
| 10 | Hagemann vom Hause zu | 300 | |||
| A von der Scheune | 60 | ||||
| B vom Schoppen zu | 35 | ||||
| C vom Backhaus zu | 25 | ||||
| D von der Bienenhütte | 5 | ||||
| 425 | 1 | 25 | |||
| 11 | Jörgen auf dem Wall vom Hause zu | 140 | – | 28 | |
| 12 | Embers-Mühle | – | – | – | |
| 13 | Embersbauer vom Hause zu | 270 | |||
| A von der Scheune zu | 55 | ||||
| B vom Backhauß zu | 20 | ||||
| 345 | 1 | 9 | |||
| 14 | Rechtmann vom Hause | 1500 | |||
| A von der Scheune | 180 | ||||
| B vom Backhaus | 250 | ||||
| C vom Schweinestall | 40 | ||||
| 1970 | 6 | 34 | |||
| 15 | Tente bei Rechtmann gehörig vom Hause zu | 30 | – | 6 | |
| 16 | Bauckholt vom Hause zu | 380 | |||
| A von der Scheune | 30 | ||||
| B vom Schoppen | 20 | ||||
| C von der Bienen Hütte | 5 | ||||
| 435 | 1 | 27 | |||
| 17 | Buschmann vom Hause zu | 310 | |||
| A von der Scheune | 50 | ||||
| B Ceßat, weil es abgebrochen | |||||
| C vom Schweinestall zu | 15 | ||||
| 375 | 1 | 15 | |||
| 18 | Werner Claes vom Hause zu | 25 | – | 5 | |
| 19 | Stophers Hauß vom Hause zu | 65 | |||
| A vom Zimmerhause | 10 | ||||
| B vom Schoppen zu | 10 | ||||
| 85 | – | 17 | |||
| 20 | Werner in Hülskeskamp vom Hause zu | 55 | – | 11 | |
| 21 | Kleine Erlekotte vom Hause zu | 200 | |||
| A von der Scheune | 90 | ||||
| 290 | – | 58 | |||
| 22 | Kleine Schanze vom Hause zu | 330 | |||
| A von der Scheune zu | 25 | ||||
| 355 | 1 | 11 | |||
| 23 | Schenken Schanze vom Hause zu | 200 | |||
| A von der Scheune | 45 | ||||
| 245 | – | 49 | |||
| 24 | Weisbaur vom Hause zu | 900 | |||
| A von der Scheune | 30 | ||||
| B vom Backhause | 40 | ||||
| C vom Schweinestall | 10 | ||||
| 980 | 3 | 16 | |||
| 25 | Große Bockholt vom Hause zu | 350 | |||
| A von der Scheune zu | 150 | ||||
| B vom Backhause zu | 50 | ||||
| C vom Schweinestall | 25 | ||||
| D vom Bienenhauß | 5 | ||||
| 580 | 1 | 56 | |||
| 26 | Dierich in Rockholzbrink vom Hause zu | 15 | – | 3 | |
| 27 | Stophers im Hattensbrink vom Hause zu | 30 | |||
| A vom Schoppen | 10 | ||||
| B vom Bienenhaus | 5 | ||||
| 45 | – | 9 | |||
| 28 | Muhlenbaur vom Hause zu | 240 | |||
| A vom Backhause zu | 25 | ||||
| B vom Bienenhause zu | 5 | ||||
| 270 | – | 54 | |||
| 29 | Beckhauß vom Hause zu | 40 | – | 8 | |
| 30 | Beuken Schencke vom Hause zu | 80 | – | 16 | |
| 31 | Henrich in Straatmanns Wiese vom Hause zu | 110 | – | 22 | |
| 32 | Wolter sonst Henrich am Baum vom Hause zu | 280 | |||
| A vom Schweinestall zu | 10 | ||||
| B vom Bienenhauß zu | 5 | ||||
| 295 | – | 59 | |||
| 33 | Geitting vom Hause zu | 65 | |||
| A vom Schweinestall zu | 10 | ||||
| B vom Bienenhauß zu | 5 | ||||
| 80 | – | 16 | |||
| 34 | Bernd in Hülskes Wieße vom Hause zu | 140 | |||
| A von der Scheune zu | 25 | ||||
| 165 | – | 33 | |||
| 35 | Dierich auf dem Fockenberg vom Hause zu | 45 | – | 9 | |
| 36 | Bonnemann vom Hause zu | 270 | |||
| A von der Scheune zu | 50 | ||||
| B vom Schoppen zu | 45 | ||||
| 365 | 1 | 13 | |||
| 37 | Baumeister vom Hause zu | 200 | |||
| A von der Scheune | 90 | ||||
| B vom Backhaus | 20 | ||||
| 310 | 1 | 2 | |||
| 38 | Appelhoff vom Hause zu | 130 | |||
| A von der Scheune | 80 | ||||
| B vom Schweinestall | 10 | ||||
| 220 | – | 44 | |||
| 39 | Eggentorf vom Hause zu | 250 | |||
| A von der Scheune | 35 | ||||
| 285 | – | 57 | |||
| 40 | Friethoff vom Hause zu | 165 | |||
| A von der Scheune zu | 200 | ||||
| B vom Schweinestall zu | 20 | ||||
| 385 | 1 | 17 | |||
| 41 | Scheper vom Hause zu | 140 | |||
| A von der Scheune zu | 55 | ||||
| 195 | – | 39 | |||
| 42 | Bonnenkamp bei Baumeister gehörig vom Hause zu | 20 | – | 4 | |
| 43 | Johann im Briel bei Eggentorf gehörig vom Hause zu | 35 | – | 7 | |
| 44 | Ovelgünne vom Hause zu | 255 | |||
| A von der Scheune | 65 | ||||
| B vom Schweinestall | 5 | ||||
| 325 | 1 | 5 | |||
| 45 | Hörstken vom Hause zu | 245 | |||
| A von der Scheune | 70 | ||||
| 315 | 1 | 3 | |||
| 46 | Rickert vom Hause zu | 155 | |||
| A von der Scheune zu | 30 | ||||
| B vom Backhaus | 5 | ||||
| 190 | – | 38 | |||
| 47 | Tauschlag vom Hause zu | 35 | – | 7 | |
| 48 | Niewerth vom Hause zu | 200 | |||
| A von der Scheune zu | 40 | ||||
| 240 | – | 48 | |||
| 49 | Tappen Bernd vom Hause zu | 55 | – | 11 | |
| 50 | Schlagkamp vom Hause zu | 260 | |||
| A von der Scheune | 50 | ||||
| B vom Backhaus | 10 | ||||
| 320 | 1 | 4 | |||
| 51 | Riesener vom Hause zu | 100 | |||
| A vom Nebenhauß | 40 | ||||
| 140 | – | 28 | |||
| 52 | Hörstken vom Hause zu | 40 | – | 8 | |
| 52 | Weymann vom Hause zu | 120 | |||
| A vom Backhaus | 45 | ||||
| 165 | – | 33 | |||
| 53 | Loweg vom Hause zu | 200 | |||
| A von der Scheune | 35 | ||||
| B vom Backhaus | 35 | ||||
| 270 | – | 54 | |||
| 54 | Weykemper vom Hause zu | 55 | – | 11 | |
| 55 | Jörgen Bockholt im Appelhofskamp vom Hause zu | 55 | – | 11 | |
| 56 | Dierich in der Wiesche, sonst Jörgen Jansen neu angebauet vom Hause zu | 215 | – | 43 | |
| Allso muß die Bauerschaft Overhagen beitragen von | 13955 | 46 | 31 | ||
Quelle: Landesarchiv Münster, Bestand „Herzogtum Arenberg, A Nr. 374“.
