Anschlag | Beytrag | |||||
Rthl. | Rthl. | Stb. | ||||
1 | Rothaus bei Strötener gehörig | |||||
vom Hause zu | 70 | – | 14 | |||
2 | Schöttner vom Hause zu | 800 | ||||
A von der Scheune | 200 | |||||
B vom Schaafstall | 35 | |||||
C vom Backhauß | 10 | |||||
D vom Schweinestall | 10 | |||||
1055 | 3 | 31 | ||||
3 | Avenbeck vom Hause zu | 180 | ||||
A vom Schaafstall | 20 | |||||
B vom Backhauß | 10 | |||||
210 | – | 42 | ||||
4 | Bauckholt vom Hause zu | 200 | ||||
A von der Scheune | 30 | |||||
B vom Backhauß | 5 | |||||
235 | – | 47 | ||||
5 | Luer vom Hause zu | 85 | – | 17 | ||
6 | Heisterkamp vom Hause zu | 30 | – | 6 | ||
7 | Hemming im Busch vom Hause zu | 35 | ||||
A von der Scheune | 15 | |||||
B vom Schweinestall | 5 | |||||
55 | – | 11 | ||||
8 | Junckmann vom Hause zu | 250 | 50 | – | ||
9 | Voßelmann vom Hause zu | 500 | ||||
A von der Scheune | 130 | |||||
B vom Backhause | 10 | |||||
C von der Bienenhütte | 5 | |||||
645 | 2 | 9 | ||||
10 | Endemann vom Hause zu | 280 | ||||
A von der Scheune | 80 | |||||
B vom Schaafstall | 15 | |||||
C vom Backhauß | 25 | |||||
D vom Schweinestall | 25 | |||||
425 | 1 | 25 | ||||
11 | Baumeister vom Hause zu | 280 | ||||
A von der Scheune zu | 70 | |||||
B vom Schaafstall | 15 | |||||
C vom Schweinestall | 15 | |||||
380 | 1 | 16 | ||||
12 | Westenbohm vom Hause zu | 170 | ||||
A von der Scheune | 30 | |||||
200 | – | 40 | ||||
13 | Northelle vom Hause zu | 190 | ||||
A von der Scheune | 65 | |||||
B vom Schafstall zu | 15 | |||||
C vom Schoppen zu | 10 | |||||
280 | – | 56 | ||||
14 | Holtkamp vom Hause zu | 800 | ||||
A von der Scheune | 35 | |||||
B vom Backhaus | 15 | |||||
850 | 2 | 50 | ||||
15 | Pette vom Hause zu | 160 | ||||
A vom Schoppen zu | 15 | |||||
B vom Backhaus | 5 | |||||
180 | – | 36 | ||||
16 | Kuhlmann bei große Breil gehörig vom Hause zu | 90 | – | 18 | ||
17 | Oßenkamp bei große Breil gehörig vom Hause zu | 25 | – | 5 | ||
18 | Beisenbusch vom Hause zu | 155 | – | 31 | ||
19 | Reickert vom Hause | 400 | ||||
A von der Scheune | 200 | |||||
B neues Backhauß | 20 | |||||
620 | 2 | 4 | ||||
20 | Große Breiel vom Hause | 300 | ||||
A von der Scheune | 70 | |||||
B vom Schaafstall | 400 | |||||
C vom Backhaus | 10 | |||||
780 | 2 | 36 | ||||
21 | Klümper bei Kleine Breiel gehörig vom Hause zu | 65 | – | 13 | ||
22 | Kleine Breiel vom Hause zu | 100 | ||||
A von der Scheune | 15 | |||||
115 | – | 23 | ||||
23 | Heufing vom Hause zu | 280 | ||||
A von der Scheune | 280 | |||||
B vom Backhaus | 20 | |||||
C vom Schweinestall | 40 | |||||
620 | 2 | 4 | ||||
23/2 | Vincent Tappe vom Hause zu | 250 | – | 50 | ||
24 | Henrich Schlencke bei Heufing gehörig vom Hause zu | 40 | – | 8 | ||
25 | Körner bei Repel gehörig vom Hause zu | 70 | ||||
A von der Scheune | 15 | |||||
B von der Bienenhütte | 10 | |||||
95 | – | 19 | ||||
26 | Claes vom Hause zu | 55 | ||||
A vom Backhauß | 15 | |||||
70 | – | 14 | ||||
27 | Schulte an der Repeler Heide vom Hause zu | 320 | ||||
A von der Scheune | 65 | |||||
B vom Backhauß | 15 | |||||
C noch von einer Scheune | 50 | |||||
450 | 1 | 30 | ||||
28 | Dierichs Hauß vom Hause zu | 145 | ||||
A von der Scheune | 50 | |||||
195 | – | 39 | ||||
29 | Töns Hauß vom Hause zu | 185 | ||||
A von der Scheune | 60 | |||||
245 | – | 49 | ||||
30 | Rotthoff vom Hause zu | 825 | ||||
A von der Scheune | 250 | |||||
B vom Backhauß | 20 | |||||
1095 | 3 | 39 | ||||
31 | Caspar Schencke vom Hause zu | 160 | ||||
A von der Scheune | 25 | |||||
185 | – | 37 | ||||
32 | Diederich Schencke vom Hause zu | 200 | ||||
A von der Scheune | 20 | |||||
B vom Schaafstall | 10 | |||||
230 | – | 46 | ||||
33 | Stopher Tendrich vom Hause zu | 25 | – | 5 | ||
34 | Fiele vom Hause zu | 280 | ||||
A von der Scheune | 55 | |||||
B vom Schoppen zu | 10 | |||||
345 | 1 | 9 | ||||
35 | Ceßat, ist abgebrochen | |||||
36 | Maeß vom Hause zu | 250 | ||||
A von der Scheune zu | 30 | |||||
280 | – | 56 | ||||
37 | Johann Erlekotte bei Maes gehörig vom Hause zu | 30 | – | 6 | ||
38 | Maes Einwöhner vom Hause zu | 35 | – | 7 | ||
39 | Schulte Eckel vom Hause zu | 1075 | ||||
A von der Scheune | 70 | |||||
B vom Schaafstall | 55 | |||||
C vom Backhauß | 130 | |||||
D vom Schweinestall | 25 | |||||
1355 | 4 | 31 | ||||
40 | Pelster vom Hause zu | 165 | ||||
A von der Scheune zu | 30 | |||||
B vom Backhaus | 25 | |||||
220 | – | 44 | ||||
41 | Fahnenbrock vom Hause zu | 220 | ||||
A von der Scheune zu | 60 | |||||
B vom Backhauß zu | 15 | |||||
295 | – | 59 | ||||
42 | Jörgen Klapheck vom Hause zu | 160 | 32 | |||
43 | Bernd Hottemann vom Hause zu | 125 | 25 | |||
44 | Joseph Rexforth vom Hause zu | 250 | 50 | |||
45 | Gerichtsschreiber Reckmann vom Hause zu (ist abgebrochen) | 400 | ||||
A vom PfannenSchoppen | 60 | |||||
460 | 1 | 32 | ||||
45/2 | Meister Junck den Erben Kersenbrock gehörig vom Hause zu | 300 | 1 | – | ||
46 | Peter Dierichs, dem Gerichtsschreiber Reckmann gehörig, neu angebauet vom Hause zu | 140 | ||||
A vom Schoppen zu | 15 | |||||
155 | – | 31 | ||||
47 | Henrich Rommeswinckel den Wittibe Timphaus gehörig, neu angebauet vom Hause zu | 80 | – | 16 | ||
48 | Jörgen Voßenberger dem Doct. Berniere gehörig neu angebauet | 150 | – | 30 | ||
50 | Schuermann den Erben Keßenbrock gehörig vom Hause zu | 110 | – | 22 | ||
51 | Dierich Romswinckel sonst Dierich Vaust auf dem Kröppelkamp vom Hause | 175 | ||||
A vom Backhauß | 15 | |||||
190 | – | 38 | ||||
Allso muß die Bauerschaft Eckel beitragen von | 14840 | 49 | 28 | |||
für N.45 gehen ab | 460 | 1 | 32 | |||
14380 | 47 | 56 |
Quelle: Landesarchiv Münster, Bestand „Herzogtum Arenberg, A Nr. 374“.