Anschlag | Beytrag | ||||
Rthl. | Rthl. | Stb. | |||
1 | Borgs vom Hause zu | 180 | |||
A von der Scheune zu | 15 | ||||
B vom Schweinestall zu | 10 | ||||
205 | – | 41 | |||
2 | Terwellen vom Hause zu | 100 | |||
A vom Backhauß zu | 10 | ||||
110 | – | 22 | |||
3 | Kortting vom Hause zu | 230 | |||
A von der Scheune | 30 | ||||
260 | – | 52 | |||
4 | Adolph Reckmann vom Hause zu | 60 | |||
A vom Schoppen zu | 30 | ||||
90 | – | 18 | |||
5 | Koppel vom Hause zu | 115 | – | 23 | |
6 | Wolter auf der Heide vom Hause zu | 185 | |||
A von der Scheune | 30 | ||||
215 | – | 43 | |||
7 | Hollbeck vom Hause zu | 200 | |||
A von der Scheune | 45 | ||||
245 | – | 49 | |||
8 | Spirres vom Hause zu | 325 | |||
A vom Schoppen | 10 | ||||
B vom Backhaus | 10 | ||||
C von der Scheune | 215 | ||||
560 | 1 | 52 | |||
9 | Schmudde vom Hauße | 325 | |||
A von der Scheune | 50 | ||||
375 | 1 | 15 | |||
10 | Schneider auf der Heide vom Hause zu | 90 | |||
A vom Schweinestall | 20 | ||||
B vom Backhaus | 15 | ||||
125 | – | 25 | |||
11 | Prins vom Hause zu | 105 | |||
A von der Scheune | 25 | ||||
130 | – | 26 | |||
12 | Eikenkamp vom Hause zu | 60 | – | 12 | |
13 | Horsthoff vom Hause zu | 265 | |||
A von der Scheune | 55 | ||||
320 | 1 | 4 | |||
14 | Winkendick vom Hause zu | 220 | |||
A von der Scheune | 65 | ||||
285 | – | 57 | |||
15 | Frie vom Hause zu | 310 | |||
A von der Scheune | 45 | ||||
355 | 1 | 11 | |||
16 | Jörgen Frie bei Frie gehörig vom Hause | 35 | – | 7 | |
17 | Küper vom Hause zu | 185 | |||
A von der Scheune zu | 30 | ||||
215 | – | 43 | |||
18 | Scheper vom Hause zu | 220 | |||
A von der Scheune zu | 35 | ||||
B vom Backhaus | 15 | ||||
270 | – | 54 | |||
19 | Cornelian bei Scheper vom Hause zu | 35 | – | 7 | |
20 | Otterbeck vom Hause | 340 | |||
A vom Nebenhauße | 30 | ||||
B vom Brauhauß zu | 35 | ||||
405 | 1 | 21 | |||
21 | Quartiermeister vom Hause zu | 145 | – | 29 | |
22 | Ennen Jan vom Hause zu | 280 | – | 56 | |
23 | Tappe vom Hause zu | 250 | – | 50 | |
24 | Schule | 600 | 2 | – | |
NB: die Schule soll verkauft sein | |||||
25 | Erlekotte vom Hause zu | 245 | |||
A vom Backhaus zu | 35 | ||||
B vom Brauhauß | 35 | ||||
C von der Schmiede zu | 15 | ||||
330 | 1 | 6 | |||
26 | Schumacher vom Hause zu | 145 | – | 29 | |
27 | Schmidt vom Hause | 900 | |||
A vom Brauhauße | 15 | ||||
915 | 3 | 3 | |||
28 | Uhlenbrock vom Hause zu | 125 | – | 25 | |
29 | Hilp vom Hause zu | 225 | |||
A vom Brauhauß zu | 40 | ||||
B vom Nebenhauß | 35 | ||||
300 | 1 | – | |||
30 | Jürgen Huiscken vom Hause zu | 10 | – | 2 | |
31 | Jüngers Hauß vom Hause zu | 225 | – | 45 | |
32 | Bierbaum vom Hause zu | 135 | |||
A vom Schoppen zu | 20 | ||||
155 | – | 31 | |||
33 | Gardenier bei Jünger vom Hause zu | 110 | – | 22 | |
34 | Schlüter bei Jünger vom Hause zu | 95 | |||
A von der Schmiede | 5 | ||||
100 | – | 20 | |||
35 | Lacks in der Stepperei bei Wolters Jan vom Hause zu | 30 | – | 6 | |
36 | Schulte im Dorf vom Hause zu | 450 | |||
A von der Scheune zu | 125 | ||||
B vom Backhauß | 45 | ||||
620 | 2 | 4 | |||
37 | Vikarien Hauß | – | – | – | |
38 | Pastorat Behausung | – | – | – | |
39 | Knipping vom Hause zu | 150 | |||
A vom Schoppen zu | 10 | ||||
160 | – | 32 | |||
40 | Platbart sonst Muesfeld vom Hause zu | 80 | |||
A von der Scheune | 30 | ||||
110 | – | 22 | |||
41 | Lepper vom Hause zu | 75 | |||
A vom Schoppen zu | 10 | ||||
85 | – | 17 | |||
42 | Johann Schulte vom Hause zu | 50 | |||
A vom Schweinestall | 5 | ||||
55 | – | 11 | |||
43 | Wienforth vom Hause zu | 160 | |||
A von der Scheune zu | 45 | ||||
B vom Brauhauß zu | 15 | ||||
220 | – | 44 | |||
44 | Holzbancke vom Hause zu | 85 | – | 17 | |
45 | Wolters vom Hause zu | 155 | – | 31 | |
46 | Wittejunge vom Hause zu | 55 | – | 11 | |
47 | Gulicker vom Hause zu | 225 | |||
A vom Brauhauß und Scheune | 50 | ||||
275 | – | 55 | |||
48 | Funcke vom Hause zu | 270 | |||
A vom Schoppen und Backhauß zu | 10 | ||||
280 | – | 56 | |||
49 | Große Küster sonst Kirchmann vom Hause zu | 500 | 1 | 40 | |
50 | Goßmann vom Hause zu | 65 | – | 13 | |
51 | Breuer bei Goßmann vom Hause zu | 45 | – | 9 | |
52 | Weber vom Hause zu | 145 | |||
A vom Schoppen zu | 10 | ||||
155 | – | 31 | |||
53 | Dobbe vom Hause zu | 350 | |||
A von der Scheune zu | 45 | ||||
395 | 1 | 19 | |||
54 | Jost Dahlmann vom Hause zu | 190 | |||
A vom Schoppen und Brauhauß | 35 | ||||
225 | – | 45 | |||
55 | Sandes vom Hause zu | 145 | – | 29 | |
56 | Möllers Jan vom Hause zu | 90 | – | 18 | |
57 | Rademacher vom Hause zu | 75 | |||
A vom Schoppen zu | 5 | ||||
80 | – | 16 | |||
58 | Rademachers Einwöhner vom Hause zu | 15 | – | 3 | |
59 | Hacke vom Hause zu | 150 | |||
A vom Schweinestall zu | 5 | ||||
155 | – | 31 | |||
Allso muß das Dorf Kirchhellen beitragen von | 16945 | 56 | 29 |
Quelle: Landesarchiv Münster, Bestand „Herzogtum Arenberg, A Nr. 374“.