| Anschlag | Beytrag | ||||
| Rthl. | Rthl. | Stb. | |||
| 1 | Blotenkämper vom Hause zu | 335 | |||
| A vom Pferdestall zu | 100 | ||||
| B von der Scheune zu | 175 | ||||
| C vom Schweinestall | 5 | ||||
| 615 | 2 | 3 | |||
| 2 | Hüttkamp vom Hause zu | 55 | – | 11 | |
| 3 | Eulerich vom Hause zu | 650 | |||
| A von der Scheune | 35 | ||||
| 685 | 2 | 17 | |||
| 4 | Langweg vom Hause zu | 150 | |||
| A vom Schaafstall | 45 | ||||
| B vom Schweinestall | 5 | ||||
| 200 | – | 40 | |||
| 5 | Dierich Luer vom Hause zu | 80 | – | 16 | |
| 6 | Neue Mühle vom Hause zu | 300 | |||
| A von der Mühle | 30 | ||||
| B von der Scheune zu | 70 | ||||
| 400 | 1 | 20 | |||
| 7 | Kammer Dierich vom Hause zu | 75 | – | 15 | |
| 8 | Klusener vom Hause zu | 140 | |||
| A von der Scheune | 85 | ||||
| B vom Schweinestall | 10 | ||||
| C vom Bienenhauß zu | 5 | ||||
| 240 | – | 48 | |||
| 9 | Brinckert vom Hause zu | 145 | – | 29 | |
| 10 | Stratmann vom Hause zu | 530 | 1 | 46 | |
| 11 | Deffte vom Hause | 900 | |||
| A von der Scheune | 140 | ||||
| B vom Schaafstall zu | 45 | ||||
| und von der Wohnung dabey | 15 | ||||
| 1100 | 3 | 40 | |||
| 12 | Heymath vom Hause zu | 110 | |||
| A vom Schaafstall | 30 | ||||
| 140 | – | 28 | |||
| 13 | Catharinen Haus bei Heymath gehörig vom Hause zu | 115 | – | 23 | |
| 14 | Brahmkamp bei Deffte gehörig vom Hause zu | 65 | – | 13 | |
| 15 | Hütte im Wald vom Hause zu | 45 | – | 9 | |
| 16 | Wachtmeister vom Hause zu | 75 | – | 15 | |
| 17 | Underberg vom Hause zu | 55 | – | 11 | |
| 18 | Loecker vom Hause zu | 200 | |||
| A vom Nebenhauß | 10 | ||||
| 210 | – | 42 | |||
| 19 | Hermann Loecken bei Loermann vom Hause zu | 50 | – | 10 | |
| 20 | Einwöhner in Jans Wieße bei Jan im Hof gehörig vom Hause zu | 40 | – | 8 | |
| 21 | Prorst bei Woltersbauer vom Hause zu | 65 | – | 13 | |
| 22 | Jan de Werth vom Hause zu | 500 | |||
| A von der Scheune zu | 30 | ||||
| 530 | 1 | 46 | |||
| 23 | Westendorff vom Hause zu | 275 | |||
| A von der Scheune | 15 | ||||
| 290 | – | 58 | |||
| 24 | Spickers im Kohlenhoff vom Hause zu | 75 | – | 15 | |
| 25 | Brinck vom Hause | 300 | |||
| A vom Schoppen | 5 | ||||
| 305 | 1 | 1 | |||
| 26 | Weinert vom Hause zu | 150 | |||
| A von der Scheune | 40 | ||||
| 190 | – | 38 | |||
| 27 | Bernd Hacke vom Hause zu | 95 | |||
| A von der Scheune zu | 30 | ||||
| B vom Nebenhauß zu | 20 | ||||
| C von der Bienen Hütte | 5 | ||||
| 150 | – | 30 | |||
| 28 | Holthaus vom Hause zu | 300 | |||
| A von der Scheune | 65 | ||||
| B vom Backhaus | 25 | ||||
| C vom Schweinestall | 25 | ||||
| D vom Schaafstall zu | 45 | ||||
| 460 | 1 | 32 | |||
| 29 | Gerdsbauer vom Hause zu | 150 | – | 30 | |
| 30 | Floecket bei Hesecke vom Hause zu | 50 | – | 10 | |
| 31 | Meiermann vom Hause zu | 125 | |||
| A vom Nebenhauß zu | 40 | ||||
| 165 | – | 33 | |||
| 32 | Jan im Hof vom Hause zu | 325 | |||
| A von der Scheune | 55 | ||||
| B vom Schaafstall | 35 | ||||
| C vom Schoppen zu | 25 | ||||
| D vom Backhaus | 10 | ||||
| 450 | 1 | 30 | |||
| 33 | Vennem bei Jan im Hof vom Hause zu | 30 | |||
| A vom Zimmerhauß | 10 | ||||
| 40 | – | 8 | |||
| 34 | Horster vom Hause zu | 45 | – | 9 | |
| 35 | Huesken bei Woltersbauer vom Hause zu | 190 | |||
| A von der Scheune | 25 | ||||
| 215 | – | 43 | |||
| 36 | Scheper auf Wolters Hof vom Hause zu | 130 | – | 26 | |
| 37 | Woltersbaur vom Hause zu | 180 | |||
| A von der Scheune zu | 20 | ||||
| B vom Schaafstall zu | 20 | ||||
| C vom Backhaus zu | 10 | ||||
| 230 | – | 46 | |||
| 38 | Werner Hasecke vom Hause zu | 460 | |||
| A von der Scheune | 200 | ||||
| B vom Backhauß | 35 | ||||
| 695 | 2 | 19 | |||
| 39 | Loermann vom Hauße zu | 210 | |||
| A von der Scheune | 80 | ||||
| B vom Schweinestall | 35 | ||||
| 325 | 1 | 5 | |||
| 40 | Schencke bei Loermann vom Hause zu | 105 | – | 21 | |
| 41 | Hülsem vom Hause zu | 35 | – | 7 | |
| 42 | Bernd im Heitkamp vom Hause zu | 65 | – | 10 | |
| 43 | Heetkamp bei Holthauß vom Hause zu | 50 | – | 10 | |
| 44 | Stemmer vom Hause zu | 145 | |||
| A von der Scheune zu | 35 | ||||
| 180 | – | 36 | |||
| 45 | Lobbert bei Stemmer vom Hause zu | 55 | – | 11 | |
| 46 | Thüer auf dem Wind bei Woltersbaur vom Hause zu | 80 | – | 16 | |
| 47 | Utschlag vom Hause zu | 160 | |||
| A von der Scheune zu | 50 | ||||
| B vom Schweinestall | 5 | ||||
| 215 | – | 43 | |||
| 48 | Giese vom Hause zu | 225 | |||
| A von der Scheune | 115 | ||||
| B vom Backhaus | 10 | ||||
| C vom Schaafstall mit einer Wohnung zu | 80 | ||||
| 430 | 1 | 26 | |||
| 49 | Scheper bei Guise vom Hause zu | 60 | – | 12 | |
| 50 | Briel bei Grutering vom Hause zu | 35 | – | 7 | |
| 51 | Henrich im Schulten Busch vom Hause zu | 60 | |||
| A vom Schweinestall zu | 10 | ||||
| 70 | – | 14 | |||
| 52 | Lobbert vom Hause zu | 95 | – | 19 | |
| 53 | Kletterpoth bei Giese vom Hause zu | 20 | |||
| A von einer Stube und einem Schoppen zu | 15 | ||||
| 35 | – | 7 | |||
| 54 | Rahmacher vom Hause zu | 160 | |||
| A von der Scheune zu | 20 | ||||
| 180 | – | 36 | |||
| 55 | Herms vom Hause zu | 80 | – | 16 | |
| 56 | Fienhaus vom Hause zu | 55 | – | 11 | |
| 57 | Küper auf dem Kämpchen vom Hause zu | 80 | |||
| A von der Scheune | 20 | ||||
| B vom Backhauß | 15 | ||||
| 115 | – | 23 | |||
| 58 | Schneider auf dem Kämpchen vom Hause zu | 175 | |||
| A vom Nebenhauße | 25 | ||||
| 200 | – | 40 | |||
| 59 | Hasenkamp bei Loermann vom Hause | 115 | – | 23 | |
| 60 | Einwohner bei Loermann vom Hause zu | 45 | – | 9 | |
| 61 | Claes bei Pieper vom Hause zu | 80 | – | 16 | |
| 62 | Meulert vom Hause zu | 45 | |||
| A von der Scheune zu | 15 | ||||
| 60 | – | 12 | |||
| 63 | Jan Knicht vom Hause zu | 40 | |||
| A vom Schoppen zu | 10 | ||||
| 50 | – | 10 | |||
| 64 | Görtz bei Beckdahl vom Hause zu | 35 | – | 7 | |
| 65 | Beckedahl vom Hause zu | 400 | |||
| A von der Scheune zu | 20 | ||||
| B von Stallung zu | 100 | ||||
| 520 | 1 | 44 | |||
| 66 | Pieper vom Hause | 1000 | |||
| A vom Schoppen | 25 | ||||
| B von der Scheune | 40 | ||||
| C vom Backhauß | 20 | ||||
| 1085 | 3 | 37 | |||
| 67 | Grütering vom Hause zu | 260 | |||
| A von der Scheune | 40 | ||||
| 300 | 1 | – | |||
| Allso muß die Bauerschaft Holthausen beitragen von | 13910 | 46 | 22 | ||
Quelle: Landesarchiv Münster, Bestand „Herzogtum Arenberg, A Nr. 374“.
